SimWiki
Charleston-Bluefield, WV
Businesses HQ'd in Charleston-Bluefield, WV
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Charleston-Bluefield, WV
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Burger Haven Huntington Barboursville Mall | mtr | $13,500,000 |
| Burger Haven Athens Court Street | mtr | $8,800,000 |
| Burger Haven Beckley Eisenhower Drive | mtr | $8,500,000 |
| Burger Haven Pikeville Downtown | mtr | $8,500,000 |
| Burger Haven Princeton Stafford Drive | mtr | $7,300,000 |
Recent Ads in Charleston-Bluefield, WV
View allNo ads aired in this market yet.