SimWiki
Los Angeles County
Businesses HQ'd in Los Angeles County
View all| Business | Status |
|---|---|
| StreamSphere | Public |
| Y2EZCREWHOLDINGS | Private |
Top Assets in Los Angeles County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| StreamSphere Original Content Library | emc | $18,000,000,000 |
| Pacific Coast Retail Distribution Hub | mtr | $9,440,000,000 |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Passenger Operations Hub | sfin | $7,491,000,000 |
| Mercury Studios West | emc | $6,800,000,000 |
| Sunset Horizon Studio Lot | emc | $6,200,000,000 |
Recent Gigs in Los Angeles County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Olivia Hart | 64.1 | 44,802 | $459,489 | |
| Olivia Hart | 64.1 | 40,160 | $360,396 | |
| Kevin Westbrook | 91.1 | 77,002 | $350,808 | |
| Madison Hillman | 28.7 | 9,099 | $30,031 | |
| Madison Hillman | 33.3 | 10,759 | $41,243 | |
| Darius Novak | 162.7 | 273,019 | $22,205,545 | |
| Olivia Hart | 34.9 | 15,968 | $55,755 | |
| Fabiana Mendez | 1.7 | 61 | $1 | |
| Madison Hillman | 32.2 | 10,408 | $38,581 | |
| Olivia Hart | 34.9 | 16,746 | $14,618 |
Recent Rallies in Los Angeles County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 796.3 | |
| River Bytheway | River Bytheway | Direct | 764.5 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1319.3 | |
| Mick | Harlan Montgomery | Surrogate | 143.3 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1364.4 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1417.7 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1358.6 | |
| Larry Roth | Larry Roth | Direct | 702.4 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1423.3 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 944.9 |
Characters from Los Angeles County
A
Andrew
other•$0
A
Antonio Holston
music•$3,000
Arjun Patel
music•$97,822,822
Celeste Hart
music•$401,933,200
Charlie Morgan
music•$34,878
HostyleKyle
music•$1,842,140
Jackson Sterling
other•$4,489
J
Javontavious
politics•$0
Jax Mercer
music•$2,679,298
Jaylin Greer
other•$441,338
Joon Park
music•$22,000,952
Jordan Taylor
music•$74,537,027
J
Joshua Batiste
music•$50,607
Kael Soren
music•$4,303,013
Kai Sato
music•$9,152,374
Kevin Westbrook
music•$17,300,764
K
Kyle Winhall
music•$0
Kylian Winhall
music•$222,078
Larry Roth
politics•$46,995,774
Li Wei Zhang
business•$382,893,312
Malcolm Reyes
other•$0
M
Marcus
other•$140,000
Marcus Bentley
other•$440,808
Marissa Thompson
music•$30,037,568
Mason Carter
other•$138,390
M
May Arisaka
other•$32,742
Noah Stewart
other•$679,468
Nova Parker
music•$4,068,510
Nova Virelli
music•$4,451,532
Olivia Hart
music•$6,784,461
Riley Matthews
music•$57,481,598
Roxy Blaze
music•$103,784,859
R
Ryan Mongold
politics•$0
T
Tobias Fletcher
music•$168,336
Trey Cruz
music•$15,759,645
T
Trisha Lewinsky
politics•$94,000
Y
Y2EZ
business•$50,163,790
Zara Knight
music•$14,549,648