SimWiki
Bexar County
Businesses HQ'd in Bexar County
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Bexar County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| ValueMart Neighborhood Market San Antonio North | mtr | $14,900,000 |
| The Coyote Den Sports Cantina | emc | $1,800,000 |
| NRM San Antonio | sfin | $1,200,000 |
| The Alamo Club | emc | $1,000,000 |
| Titan Tower | San Antonio | sfin | $200,000 |
Recent Gigs in Bexar County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Riley Matthews | 64.1 | 38,288 | $122,681 | |
| Jordan Taylor | 70.3 | 64,253 | $429,317 | |
| Elijah Thompson | 29.4 | 16,795 | $32,113 | |
| Cole Whitaker | 35.2 | 15,718 | $8,297 | |
| Arius | 4.1 | 726 | $90 | |
| Jace Carter | 28.7 | 17,780 | $22,990 | |
| HostyleKyle | 33.5 | 6,647 | $1,113 | |
| Marissa Thompson | 28.9 | 15,348 | $17,742 | |
| Mike Thomas | 5.1 | 1,139 | $29 | |
| Kylie Fitzgerald | 25.7 | 16,144 | $55,939 |
Recent Rallies in Bexar County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Royce Whitman | Royce Whitman | Direct | 922.2 | |
| David Acton | Royce Whitman | Surrogate | 1256.1 | |
| David Acton | Royce Whitman | Surrogate | 1421.8 | |
| David Acton | David Acton | Direct | 1288.0 | |
| David Acton | David Acton | Direct | 1794.2 | |
| Alberto Montoya | Elizabeth Hayes | Surrogate | 786.8 | |
| David Acton | David Acton | Direct | 989.7 | |
| Elizabeth Hayes | Elizabeth Hayes | Direct | 639.1 | |
| David Acton | David Acton | Direct | 915.5 |