SimWiki
San Antonio-Corpus Christi, TX
Businesses HQ'd in San Antonio-Corpus Christi, TX
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in San Antonio-Corpus Christi, TX
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Eagle Ford South Pads | fuel | $4,300,000,000 |
| South Texas Pipeline Network | fuel | $2,400,000,000 |
| Blue Shore Wind Cluster | fuel | $500,000,000 |
| Burger Haven Corpus Christi Marina District | mtr | $22,500,000 |
| Burger Haven McAllen La Plaza Mall | mtr | $18,000,000 |
Recent Ads in San Antonio-Corpus Christi, TX
View all| Host | Candidate | Date | Type | Budget | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Marsh | David Acton | Surrogate | Small | 306.1 | |
| Eleanor Ross | Eleanor Ross | Direct | Large | 526.9 | |
| Marie Rivas-Boucher | Eleanor Ross | Surrogate | Small | 89.3 | |
| Marie Rivas-Boucher | Eleanor Ross | Surrogate | Small | 191.2 | |
| Eleanor Ross | Eleanor Ross | Direct | Large | -487.1 | |
| Daniel Marsh | David Acton | Surrogate | Small | 449.2 | |
| Daniel Marsh | David Acton | Surrogate | Small | 447.8 | |
| Daniel Marsh | David Acton | Surrogate | Small | 445.7 | |
| Hank Delacroix | David Acton | Surrogate | Small | 71.1 | |
| Daniel Marsh | David Acton | Surrogate | Small | 445.0 |
Characters from San Antonio-Corpus Christi, TX
Alejandro Ramirez
music•$54,388,690
Ismael Correa
other•$125,710
Javier Quintana
other•$187,906
Joaquin Carranza
other•$461,085
Jordan Salazar
other•$0
Kyle Fitzgerald
other•$161,205,896
Kylie Fitzgerald
business•$6,982,257
Marcus Leandro
other•$113,790
Mike Mack
music•$3,889,847
Sean Villanueva
other•$9,447
Victor Salinas
other•$57,474