SimWiki
Jacksonville-Tallahassee, FL
Counties
| County | Population | Share | Largest City | |
|---|---|---|---|---|
| Atkinson | 8,500 | 0.3% Population share 0.3 percent | Pearson | View → |
| Baker | 29,000 | 1% Population share 1.0 percent | Macclenny | View → |
| Baker | 3,200 | 0.1% Population share 0.1 percent | Newton | View → |
| Berrien | 18,500 | 0.6% Population share 0.6 percent | Nashville | View → |
| Bradford | 29,000 | 1% Population share 1.0 percent | Starke | View → |
| Brantley | 19,500 | 0.7% Population share 0.7 percent | Nahunta | View → |
| Brooks | 15,500 | 0.5% Population share 0.5 percent | Quitman | View → |
| Camden | 56,000 | 1.9% Population share 1.9 percent | Kingsland | View → |
| Charlton | 13,000 | 0.4% Population share 0.4 percent | Folkston | View → |
| Clay | 224,200 | 7.5% Population share 7.5 percent | Orange Park | View → |
Businesses HQ'd in Jacksonville-Tallahassee, FL
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Jacksonville-Tallahassee, FL
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| ValueMart Supercenter Jacksonville South | mtr | $28,900,000 |
| Burger Haven Jacksonville River City Marketplace | mtr | $28,000,000 |
| ValueMart Supercenter Tallahassee West | mtr | $27,000,000 |
| Burger Haven Tallahassee Capitol Plaza | mtr | $18,500,000 |
| Jacksonville Logistics Analytics | tech | $2,000,000 |
Recent Ads in Jacksonville-Tallahassee, FL
View all| Host | Candidate | Date | Type | Budget | CP |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | 2/22/2026 | Direct | Large | 519.9 |
| Nathan Landberger | Calvin Beningham | 2/19/2026 | Surrogate | Large | 396.9 |
| Nathan Landberger | Calvin Beningham | 2/18/2026 | Surrogate | Large | 460.5 |
| Samuel Sharp | Samuel Sharp | 2/18/2026 | Direct | Large | 436.5 |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | 2/17/2026 | Direct | Large | 394.8 |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | 2/15/2026 | Direct | Medium | 150.2 |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | 2/7/2026 | Direct | Medium | 150.1 |
| Samuel Sharp | Samuel Sharp | 2/7/2026 | Direct | Large | 278.8 |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | 2/6/2026 | Direct | Large | 349.6 |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | 2/5/2026 | Direct | Large | 254.5 |