SimWiki
Savannah Rose
NPCBiography
Discography
| Title | Genre | Chart Position | Peak | Weeks | Revenue | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|
| country | - | #4 | 41 | $16,592,878 | ||
| country | - | #2 | 41 | $24,264,710 | ||
| country | - | #1 | 49 | $4,983,997 | ||
| country | - | - | 31 | $336,034 | ||
| country | - | #17 | 34 | $920,333 |
Recent Gigs
Sold Out
Attendance: Sold out
Income: $122,508
Sold Out
Attendance: Sold out
Income: $121,212
Sold Out
Attendance: Sold out
Income: $123,265
Sold Out
Attendance: Sold out
Income: $117,507
Sold Out
Attendance: Sold out
Income: $123,632