SimWiki
Michael Johnson
NPCBiography
Corporate Leadership
Businesses Founded
Business Assets
| Asset | Industry | Cost | Acquired |
|---|---|---|---|
| Burger Haven Tacoma Waterfront Esplanade | mtr | $24,000,000 | |
| Burger Haven Tahlequah Cherokee Nation Capital | mtr | $7,600,000 | |
| Burger Haven Tallahassee Capitol Plaza | mtr | $18,500,000 | |
| Burger Haven Tampa Downtown Riverwalk Venue | mtr | $38,000,000 | |
| Burger Haven Tempe Mill Avenue | mtr | $23,000,000 | |
| Burger Haven Texarkana State Line Avenue | mtr | $7,300,000 | |
| Burger Haven The Woodlands Waterway | mtr | $29,500,000 | |
| Burger Haven Times Square Flagship | mtr | $190,000,000 | |
| Burger Haven Toledo Franklin Park District | mtr | $14,500,000 | |
| Burger Haven Toledo Riverfront District | mtr | $17,500,000 |
