SimWiki
Michael Daniels
NPCBiography
Corporate Leadership
Businesses Founded
Business Assets
| Asset | Industry | Cost | Acquired |
|---|---|---|---|
| SkyHigh Atlanta Flight Technology Center | tech | $143,000,000 | |
| SkyHigh Atlanta Lounge & Experience Network | emc | $34,000,000 | |
| SkyHigh Atlanta Maintenance & Fuel Complex | fuel | $397,000,000 | |
| SkyHigh Atlanta Passenger Operations Hub | sfin | $1,741,000,000 | |
| SkyHigh Boston�Springfield Flight Technology Center | tech | $251,000,000 | |
| SkyHigh Boston�Springfield Lounge & Experience Network | emc | $53,000,000 | |
| SkyHigh Boston�Springfield Maintenance & Fuel Complex | fuel | $334,000,000 | |
| SkyHigh Boston�Springfield Passenger Operations Hub | sfin | $2,442,000,000 | |
| SkyHigh Chicago Flight Technology Center | tech | $314,000,000 | |
| SkyHigh Chicago Lounge & Experience Network | emc | $63,000,000 |
