SimWiki
Fulton County
Businesses HQ'd in Fulton County
View all| Business | Status |
|---|---|
| Grant Legacy Group | Public |
| SkyHigh Airlines | Public |
Top Assets in Fulton County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Secure Medical Data Vault (Primary) | sfin | $5,500,000,000 |
| Atlanta Regional Retail Distribution Center | mtr | $5,310,000,000 |
| Atlanta Air Cargo Gateway | mtr | $1,850,000,000 |
| SkyHigh Atlanta Passenger Operations Hub | sfin | $1,741,000,000 |
| SecureWay Data Fortress South | tech | $1,260,000,000 |
Recent Gigs in Fulton County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Westbrook | 88.8 | 73,992 | $328,648 | |
| Olivia Hart | 34.9 | 10,100 | $8,816 | |
| Kevin Westbrook | 88.8 | 67,811 | $301,194 | |
| Olivia Hart | 12.1 | 3,471 | $1,051 | |
| Desiree Harper | 31.6 | 23,271 | $40,381 | |
| Kai Sato | 25.6 | 13,339 | $13,641 | |
| Elijah Carter | 19.4 | 6,878 | $2,672 | |
| Alejandro Ramirez | 34.9 | 21,545 | $33,836 | |
| Jules Moreau | 62.6 | 42,378 | $132,608 | |
| Rowan Grey | 131.3 | 155,859 | $5,117,371 |
Recent Rallies in Fulton County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1317.4 | |
| Kevin Westbrook | Paletuatoa Peniamina | Surrogate | 438.2 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 955.4 |