SimWiki
Jack Wilson
PlayerCorporate Leadership
Businesses Founded
Business Assets
| Asset | Industry | Cost | Acquired |
|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale Real Estate Holdings | mtr | $1,000,000 | |
| Palm Beach Real Estate Holdings | mtr | $1,000,000 | |
| Miami Real Estate Holdings | mtr | $1,000,000 | |
| Palatka Orange Groves | food | $1,000,000 | |
| Tampa Oil and Gas | fuel | $1,000,000 | |
| Orlando Oil and Gas Distribution | fuel | $1,000,000 | |
| Escambia Farming, Ltd. | food | $1,000,000 | |
| Pensacola Riverboat Casino | emc | $1,000,000 | |
| Crawfordville Pawn and Loan | sfin | $200,000 | |
| Quincy Pawn and Loan | sfin | $200,000 |
