SimWiki
Miami-Dade County
Businesses HQ'd in Miami-Dade County
View all| Business | Status |
|---|---|
| East Coast Holdings | Private |
Top Assets in Miami-Dade County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Azure Palms Resort & Casino | emc | $7,800,000,000 |
| SkyHigh Miami�West Palm Beach Passenger Operations Hub | sfin | $1,814,000,000 |
| Latin America Export Distribution Terminal | mtr | $1,050,000,000 |
| Miami International Cargo Annex | sfin | $980,000,000 |
| SkyHigh Miami�West Palm Beach Maintenance & Fuel Complex | fuel | $299,000,000 |
Recent Gigs in Miami-Dade County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Isabella Lu | 6/19/2026 | 50.1 | 30,596 | $168,502 |
| Savannah Rose | 6/17/2026 | 49.3 | 32,196 | $126,895 |
| Nico Liora | 6/15/2026 | 34.2 | 21,485 | $33,033 |
| Arjun Patel | 6/14/2026 | 53.5 | 44,558 | $333,428 |
| Jax Mercer | 6/13/2026 | 23.4 | 6,871 | $1,609 |
| Lena Calloway | 6/11/2026 | 23.1 | 4,725 | $1,090 |
| Daniel Bu | 6/9/2026 | 28.4 | 16,779 | $35,697 |
| Alejandro Ramirez | 6/7/2026 | 34.9 | 19,225 | $30,193 |
| Joon Park | 6/6/2026 | 26.9 | 14,301 | $21,171 |
| Nova Parker | 6/4/2026 | 17.7 | 8,542 | $6,036 |
Recent Rallies in Miami-Dade County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | 4/22/2026 | Direct | 1211.5 |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | 2/28/2026 | Direct | 251.4 |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | 2/21/2026 | Direct | 711.3 |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | 2/19/2026 | Direct | 410.7 |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | 2/17/2026 | Direct | 509.1 |