SimWiki
J Bourne
PlayerCorporate Leadership
Businesses Founded
Business Assets
| Asset | Industry | Cost | Acquired |
|---|---|---|---|
| Stark Solar Array | Houston | fuel | $3,225,000 | |
| Stark Biofuel | Dallas | fuel | $255,000 | |
| Stark Hydro-Electric | Dallas | fuel | $578,000 | |
| Stark Forestry | Dallas | fuel | $170,000 | |
| Stark Innovation Center | Dallas | tech | $1,145,000 | |
| Stark Coal Mines | Dallas | fuel | $1,044,000 | |
| Stark Media | Dallas | emc | $132,000 | |
| Stark Biotech | Dallas | food | $140,000 | |
| Stark Labs | Dallas | tech | $140,000 | |
| Stark Works | Dallas | mtr | $140,000 |
