SimWiki
Anthony Griffin
NPCBiography
Corporate Leadership
Businesses Founded
Business Assets
| Asset | Industry | Cost | Acquired |
|---|---|---|---|
| Sunset Cove Boutique Resort | emc | $2,250,000,000 | |
| Emerald Springs Conference Resort | sfin | $2,000,000,000 | |
| Gulf Star Casino & Marina | emc | $3,200,000,000 | |
| Oasis Corporate Headquarters | sfin | $950,000,000 | |
| Oasis Digital Experience Center | tech | $320,000,000 | |
| Oasis Grand Las Vegas | emc | $12,500,000,000 | |
| Oasis Retail Promenade Las Vegas | mtr | $1,300,000,000 | |
| Pacific Crest Bay Resort | emc | $4,100,000,000 | |
| Silver Dunes Desert Resort | emc | $5,600,000,000 | |
| Azure Palms Resort & Casino | emc | $7,800,000,000 |
