SimWiki
ValueMart
Financial Report • Founded by Jennifer Simmons • CEO: Jennifer Simmons
Revenue
$242.71 billion
▲ 50.0% vs prev month
Operating Costs
$216.01 billion
▲ 50.0% vs prev month
Taxes
$8.49 billion
▲ 50.0% vs prev month
Net Profit
$18.20 billion
Margin: 7.5%
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $27.74 billion | $24.69 billion | $970.98 million | $2.08 billion |
| TECH | $8.41 billion | $7.49 billion | $294.38 million | $630.82 million |
| FOOD | $674.54 million | $600.34 million | $23.61 million | $50.59 million |
| MTR | $205.88 billion | $183.23 billion | $7.21 billion | $15.44 billion |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| ValueMart National Financial Clearing & Payments Network HQ | $24.17 billion |
| Northeast Retail Supply Depot | $8.29 billion |
| ValueMart Supercenter Bridgeport Metro | $8.28 billion |
| ValueMart Supercenter New York Queens East | $6.90 billion |
| ValueMart Supercenter Newark West | $6.90 billion |
| Pacific Coast Retail Distribution Hub | $6.80 billion |
| ValueMart Supercenter Bakersfield North | $6.79 billion |
| ValueMart Neighborhood Market Bakersfield South | $6.79 billion |
| ValueMart Financial Operations Campus | $6.13 billion |
| ValueMart Supercenter Los Angeles Harbor | $5.66 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | $48.54 billion | $43.20 billion | $1.70 billion | $3.64 billion |
| Dec 10, 2025 | $48.54 billion | $43.20 billion | $1.70 billion | $3.64 billion |
| Dec 9, 2025 | $48.54 billion | $43.20 billion | $1.70 billion | $3.64 billion |
| Dec 8, 2025 | $48.54 billion | $43.20 billion | $1.70 billion | $3.64 billion |
| Dec 7, 2025 | $48.54 billion | $43.20 billion | $1.70 billion | $3.64 billion |