SimWiki
Revenue
$1.20M
▲ 34.5% vs prev 7 days
Operating Costs
$845.0K
▲ 35.4% vs prev 7 days
Taxes
$9.0K
▲ 32.3% vs prev 7 days
Net Profit
$350.9K
Margin: 29.1%
Profit Trend (7 days)
Through Aug 2, 2026 ET · Results settle after midnight the following day
Total profit: $350.9K
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $62.0K | $43.5K | $463 | $18.0K |
| TECH | $246.0K | $172.5K | $1.8K | $71.6K |
| FOOD | $56.1K | $39.4K | $419 | $16.3K |
| MTR | $56.5K | $39.6K | $422 | $16.4K |
| FUEL | $720.8K | $505.5K | $5.4K | $209.9K |
| EMC | $63.5K | $44.5K | $474 | $18.5K |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Stark Coal Mines | Dallas | $1.06M |
| Stark Energy | Dallas | $596.2K |
| Stark Labs | Dallas | $554.9K |
| Stark Innovation Center | Dallas | $546.5K |
| Stark Hydro-Electric | Dallas | $509.3K |
| Stark Media | Dallas | $481.8K |
| Stark Capital | Dallas | $470.1K |
| Stark Works | Dallas | $428.4K |
| Stark Biotech | Dallas | $425.9K |
| Stark Forestry | Dallas | $378.3K |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2026 | $238.6K | $168.2K | $1.8K | $68.6K |
| Aug 1, 2026 | $227.2K | $159.9K | $1.7K | $65.6K |
| Jul 31, 2026 | $225.2K | $158.0K | $1.7K | $65.5K |
| Jul 30, 2026 | $312.8K | $218.8K | $2.4K | $91.7K |
| Jul 29, 2026 | $201.0K | $140.2K | $1.5K | $59.4K |