SimWiki
Revenue
$3.16M
▲ 5.5% vs prev 7 days
Operating Costs
$2.39M
▲ 5.9% vs prev 7 days
Taxes
$19.1K
▲ 4.0% vs prev 7 days
Net Profit
$745.3K
Margin: 23.6%
Profit Trend (7 days)
Through Sep 17, 2026 ET · Results settle after midnight the following day
Total profit: $745.3K
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $52.9K | $40.1K | $320 | $12.5K |
| TECH | $575.2K | $436.0K | $3.5K | $135.7K |
| FOOD | $47.9K | $36.3K | $290 | $11.3K |
| MTR | $48.5K | $36.8K | $293 | $11.4K |
| FUEL | $2.38M | $1.80M | $14.4K | $561.6K |
| EMC | $54.3K | $41.2K | $328 | $12.8K |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Stark Solar Array | Houston | $3.70M |
| Stark Coal Mines | Dallas | $2.78M |
| Stark Innovation Center | Dallas | $2.78M |
| Stark Hydro-Electric | Dallas | $1.57M |
| Stark Biofuel | Dallas | $694.7K |
| Stark Forestry | Dallas | $463.1K |
| Stark Energy | Dallas | $381.4K |
| Stark Labs | Dallas | $355.7K |
| Stark Media | Dallas | $308.1K |
| Stark Capital | Dallas | $300.5K |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | $557.3K | $424.0K | $3.3K | $129.9K |
| Sep 16, 2026 | $448.8K | $341.0K | $2.7K | $105.1K |
| Sep 15, 2026 | $615.6K | $467.0K | $3.7K | $144.9K |
| Sep 14, 2026 | $618.8K | $468.7K | $3.8K | $146.4K |
| Sep 13, 2026 | $393.2K | $297.3K | $2.4K | $93.4K |
| Sep 12, 2026 | $525.6K | $396.9K | $3.2K | $125.5K |