SimWiki
SkyHigh Airlines
Financial Report • Founded by Michael Daniels • CEO: Michael Daniels
Revenue
$34.29 billion
Operating Costs
$30.34 billion
Taxes
$1.97 billion
Net Profit
$1.97 billion
Margin: 5.8%
Profit Trend (month)
Total profit: $2.0B
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $13.72 billion | $12.14 billion | $788.84 million | $788.84 million |
| TECH | $10.20 billion | $9.02 billion | $586.27 million | $586.27 million |
| FUEL | $1.71 billion | $1.52 billion | $98.60 million | $98.60 million |
| EMC | $8.66 billion | $7.66 billion | $497.85 million | $497.85 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| SkyHigh New York Passenger Operations Hub | $112.79 billion |
| SkyHigh New York Flight Technology Center | $90.22 billion |
| SkyHigh New York Lounge & Experience Network | $70.88 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Passenger Operations Hub | $63.42 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Flight Technology Center | $52.84 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Lounge & Experience Network | $52.84 billion |
| SkyHigh Chicago Passenger Operations Hub | $31.00 billion |
| SkyHigh Houston Passenger Operations Hub | $29.33 billion |
| SkyHigh Dallas�Fort Worth Passenger Operations Hub | $28.62 billion |
| SkyHigh San Francisco Passenger Operations Hub | $23.70 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |