SimWiki
SkyHigh Airlines
Financial Report • Founded by Michael Daniels • CEO: Michael Daniels
Revenue
$171.44 billion
▲ 50.0% vs prev 7 days
Operating Costs
$151.72 billion
▲ 50.0% vs prev 7 days
Taxes
$9.86 billion
▲ 50.0% vs prev 7 days
Net Profit
$9.86 billion
Margin: 5.7%
Profit Trend (Last 7 Days)
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
7-day total: $9,857,774,656
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $68.59 billion | $60.71 billion | $3.94 billion | $3.94 billion |
| TECH | $50.98 billion | $45.12 billion | $2.93 billion | $2.93 billion |
| FUEL | $8.57 billion | $7.59 billion | $493.01 million | $493.01 million |
| EMC | $43.29 billion | $38.31 billion | $2.49 billion | $2.49 billion |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| SkyHigh New York Passenger Operations Hub | $28.20 billion |
| SkyHigh New York Flight Technology Center | $22.55 billion |
| SkyHigh New York Lounge & Experience Network | $17.72 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Passenger Operations Hub | $15.85 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Flight Technology Center | $13.21 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Lounge & Experience Network | $13.21 billion |
| SkyHigh Chicago Passenger Operations Hub | $7.75 billion |
| SkyHigh Houston Passenger Operations Hub | $7.33 billion |
| SkyHigh Dallas�Fort Worth Passenger Operations Hub | $7.15 billion |
| SkyHigh San Francisco Passenger Operations Hub | $5.92 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Dec 10, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Dec 9, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Dec 8, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Dec 7, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |