SimWiki
SkyHigh Airlines
Financial Report • Founded by Michael Daniels • CEO: Michael Daniels
Revenue
$171.44 billion
▲ 50.0% vs prev 7 days
Operating Costs
$151.72 billion
▲ 50.0% vs prev 7 days
Taxes
$9.86 billion
▲ 50.0% vs prev 7 days
Net Profit
$9.86 billion
Margin: 5.7%
Profit Trend (7 days)
Total profit: $9.9B
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $68.59 billion | $60.71 billion | $3.94 billion | $3.94 billion |
| TECH | $50.98 billion | $45.12 billion | $2.93 billion | $2.93 billion |
| FUEL | $8.57 billion | $7.59 billion | $493.01 million | $493.01 million |
| EMC | $43.29 billion | $38.31 billion | $2.49 billion | $2.49 billion |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| SkyHigh New York Passenger Operations Hub | $112.79 billion |
| SkyHigh New York Flight Technology Center | $90.22 billion |
| SkyHigh New York Lounge & Experience Network | $70.88 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Passenger Operations Hub | $63.42 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Flight Technology Center | $52.84 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Lounge & Experience Network | $52.84 billion |
| SkyHigh Chicago Passenger Operations Hub | $31.00 billion |
| SkyHigh Houston Passenger Operations Hub | $29.33 billion |
| SkyHigh Dallas�Fort Worth Passenger Operations Hub | $28.62 billion |
| SkyHigh San Francisco Passenger Operations Hub | $23.70 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Jan 31, 2026 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Jan 30, 2026 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Jan 29, 2026 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Jan 28, 2026 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |