SimWiki
SkyHigh Airlines
Financial Report • Founded by Michael Daniels • CEO: Michael Daniels
Revenue
$205.73 billion
▲ 100.0% vs prev 30 days
Operating Costs
$182.07 billion
▲ 100.0% vs prev 30 days
Taxes
$7.89 billion
Net Profit
$15.77 billion
Margin: 7.7%
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $82.31 billion | $72.85 billion | $3.16 billion | $6.31 billion |
| TECH | $61.18 billion | $54.14 billion | $2.35 billion | $4.69 billion |
| FUEL | $10.29 billion | $9.11 billion | $394.41 million | $788.82 million |
| EMC | $51.95 billion | $45.98 billion | $1.99 billion | $3.98 billion |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| SkyHigh New York Passenger Operations Hub | $24.17 billion |
| SkyHigh New York Flight Technology Center | $19.33 billion |
| SkyHigh New York Lounge & Experience Network | $15.19 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Passenger Operations Hub | $13.59 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Flight Technology Center | $11.32 billion |
| SkyHigh Los Angeles�San Diego Lounge & Experience Network | $11.32 billion |
| SkyHigh Chicago Passenger Operations Hub | $6.64 billion |
| SkyHigh Houston Passenger Operations Hub | $6.28 billion |
| SkyHigh Dallas�Fort Worth Passenger Operations Hub | $6.13 billion |
| SkyHigh San Francisco Passenger Operations Hub | $5.08 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Dec 9, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Dec 8, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Dec 7, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $1.97 billion | $1.97 billion |
| Nov 26, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $0.00 | $3.94 billion |
| Nov 25, 2025 | $34.29 billion | $30.34 billion | $0.00 | $3.94 billion |
| Nov 24, 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |