SimWiki
SecureWay Insurance
Financial Report • Founded by Laura Peterson • CEO: Laura Peterson
Revenue
$539.83 million
▲ 0.0% vs prev month
Operating Costs
$481.54 million
▲ 0.0% vs prev month
Taxes
$1.46 million
▲ 0.0% vs prev month
Net Profit
$56.83 million
Margin: 10.5%
Profit Trend (month)
Total profit: $56.8M
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $330.60 million | $294.90 million | $892.41 thousand | $34.80 million |
| TECH | $190.22 million | $169.68 million | $513.47 thousand | $20.03 million |
| MTR | $19.01 million | $16.96 million | $51.31 thousand | $2.00 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| SecureWay National Headquarters | $850.22 million |
| SecureWay Data Fortress North | $555.89 million |
| SecureWay Data Fortress South | $480.10 million |
| Great Plains Claims Processing Center | $409.43 million |
| Northeast Underwriting Tower | $329.48 million |
| SecureWay Innovation Lab | $295.87 million |
| Southwest Regional Claims Hub | $200.99 million |
| SecureWay Northwest Administrative Plaza | $176.06 million |
| Eastern Policy Analytics Center | $147.22 million |
| Gulf Coast Catastrophe Response Depot | $133.10 million |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | $134.96 million | $120.39 million | $364.30 thousand | $14.21 million |
| May 3, 2026 | $134.96 million | $120.39 million | $364.30 thousand | $14.21 million |
| May 2, 2026 | $134.96 million | $120.39 million | $364.30 thousand | $14.21 million |
| May 1, 2026 | $134.96 million | $120.39 million | $364.30 thousand | $14.21 million |