SimWiki
SecureWay Insurance
Financial Report • Founded by Laura Peterson • CEO: Laura Peterson
Revenue
$9.63 billion
Operating Costs
$8.31 billion
Taxes
$240.78 million
Net Profit
$1.08 billion
Margin: 11.3%
Profit Trend (month)
Total profit: $1.1B
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $7.73 billion | $6.67 billion | $193.33 million | $869.99 million |
| TECH | $1.45 billion | $1.25 billion | $36.23 million | $163.03 million |
| MTR | $448.79 million | $387.08 million | $11.22 million | $50.49 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Northeast Underwriting Tower | $112.77 billion |
| Midwest Customer Support Campus | $31.00 billion |
| Eastern Policy Analytics Center | $25.56 billion |
| SecureWay Innovation Lab | $23.69 billion |
| Southwest Regional Claims Hub | $15.80 billion |
| Gulf Coast Catastrophe Response Depot | $12.57 billion |
| SecureWay Training & Compliance Institute | $12.42 billion |
| SecureWay Northwest Administrative Plaza | $9.02 billion |
| SecureWay Data Fortress South | $8.63 billion |
| SecureWay Data Fortress North | $8.25 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $9.63 billion | $8.31 billion | $240.78 million | $1.08 billion |