SimWiki
SecureWay Insurance
Financial Report • Founded by Laura Peterson • CEO: Laura Peterson
Revenue
$19.26 billion
▲ 0.0% vs prev 7 days
Operating Costs
$16.61 billion
▲ 0.0% vs prev 7 days
Taxes
$481.56 million
▲ 0.0% vs prev 7 days
Net Profit
$2.17 billion
Margin: 11.3%
Profit Trend (Last 7 Days)
Sun
Mon
7-day total: $2,167,020,686
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $15.47 billion | $13.34 billion | $386.66 million | $1.74 billion |
| TECH | $2.90 billion | $2.50 billion | $72.46 million | $326.05 million |
| MTR | $897.58 million | $774.16 million | $22.44 million | $100.98 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Northeast Underwriting Tower | $16.11 billion |
| Midwest Customer Support Campus | $4.43 billion |
| Eastern Policy Analytics Center | $3.65 billion |
| SecureWay Innovation Lab | $3.38 billion |
| Southwest Regional Claims Hub | $2.26 billion |
| Gulf Coast Catastrophe Response Depot | $1.80 billion |
| SecureWay Training & Compliance Institute | $1.77 billion |
| SecureWay Northwest Administrative Plaza | $1.29 billion |
| SecureWay Data Fortress South | $1.23 billion |
| SecureWay Data Fortress North | $1.18 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | $9.63 billion | $8.31 billion | $240.78 million | $1.08 billion |
| Dec 7, 2025 | $9.63 billion | $8.31 billion | $240.78 million | $1.08 billion |