SimWiki
SecureWay Insurance
Financial Report • Founded by Laura Peterson • CEO: Laura Peterson
Revenue
$38.52 billion
▲ 200.0% vs prev 30 days
Operating Costs
$33.23 billion
▲ 200.0% vs prev 30 days
Taxes
$481.56 million
Net Profit
$4.82 billion
Margin: 12.5%
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $30.93 billion | $26.68 billion | $386.66 million | $3.87 billion |
| TECH | $5.80 billion | $5.00 billion | $72.46 million | $724.56 million |
| MTR | $1.80 billion | $1.55 billion | $22.44 million | $224.39 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Northeast Underwriting Tower | $16.11 billion |
| Midwest Customer Support Campus | $4.43 billion |
| Eastern Policy Analytics Center | $3.65 billion |
| SecureWay Innovation Lab | $3.38 billion |
| Southwest Regional Claims Hub | $2.26 billion |
| Gulf Coast Catastrophe Response Depot | $1.80 billion |
| SecureWay Training & Compliance Institute | $1.77 billion |
| SecureWay Northwest Administrative Plaza | $1.29 billion |
| SecureWay Data Fortress South | $1.23 billion |
| SecureWay Data Fortress North | $1.18 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | $9.63 billion | $8.31 billion | $240.78 million | $1.08 billion |
| Dec 7, 2025 | $9.63 billion | $8.31 billion | $240.78 million | $1.08 billion |
| Nov 26, 2025 | $9.63 billion | $8.31 billion | $0.00 | $1.32 billion |
| Nov 25, 2025 | $9.63 billion | $8.31 billion | $0.00 | $1.32 billion |
| Nov 24, 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |