SimWiki
Wheeling-Clarksburg-Parkersburg, WV
Businesses HQ'd in Wheeling-Clarksburg-Parkersburg, WV
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Wheeling-Clarksburg-Parkersburg, WV
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Burger Haven Wheeling Centre Market | mtr | $10,200,000 |
| Burger Haven Parkersburg Emerson Avenue | mtr | $9,500,000 |
| Burger Haven Clarksburg Downtown Pike Street | mtr | $8,200,000 |
| Burger Haven Fairmont Merchant Street | mtr | $8,000,000 |
| Burger Haven Marietta Riverfront District | mtr | $7,000,000 |
Recent Ads in Wheeling-Clarksburg-Parkersburg, WV
View allNo ads aired in this market yet.
Characters from Wheeling-Clarksburg-Parkersburg, WV
No player characters are listed for this market yet.