SimWiki
New Orleans-Baton Rouge, LA
Businesses HQ'd in New Orleans-Baton Rouge, LA
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in New Orleans-Baton Rouge, LA
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Thunder Shelf Offshore Platform | fuel | $3,500,000,000 |
| Burger Haven New Orleans Bourbon Street Restaurant | mtr | $68,000,000 |
| ValueMart Supercenter New Orleans West | mtr | $30,400,000 |
| Burger Haven Baton Rouge LSU Campus District | mtr | $25,000,000 |
| Burger Haven Lafayette River Ranch | mtr | $16,500,000 |
Recent Ads in New Orleans-Baton Rouge, LA
View allNo ads aired in this market yet.