SimWiki
Mecklenburg County
Businesses HQ'd in Mecklenburg County
View all| Business | Status |
|---|---|
| PowerGrid Corp | Public |
Top Assets in Mecklenburg County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| East Coast Mega E-Commerce & Returns Processing City | mtr | $15,000,000,000 |
| Charlotte Central Grid Control Center | fuel | $2,100,000,000 |
| Southern Regional Enrollment Center | sfin | $670,000,000 |
| Burger Haven Charlotte Uptown Restaurant | mtr | $44,000,000 |
| Burger Haven Charlotte SouthPark Mall Plaza | mtr | $33,000,000 |
Recent Gigs in Mecklenburg County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Riley Matthews | 64.1 | 38,090 | $122,047 | |
| Aisha Malik | 35.3 | 19,468 | $27,450 | |
| Arius | 4.1 | 699 | $87 | |
| Nico Liora | 34.2 | 23,273 | $35,782 | |
| Mateo Salazar | 26.8 | 5,891 | $3,951 | |
| Jaden Williams | 113.3 | 146,546 | $1,743,128 | |
| Tucker Blankenship | 29.1 | 7,150 | $3,124 | |
| Desiree Harper | 31.6 | 22,729 | $39,440 | |
| Daniel Bu | 28.4 | 18,237 | $38,799 | |
| Nova Parker | 17.7 | 9,401 | $6,643 |
Recent Rallies in Mecklenburg County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Eddie Jenkins | Eddie Jenkins | Direct | 941.3 | |
| Elise Montgomery | Elise Montgomery | Direct | 1134.3 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1438.2 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 324.1 |