SimWiki
Duval County
Businesses HQ'd in Duval County
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Duval County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| ValueMart Supercenter Jacksonville South | mtr | $28,900,000 |
| Burger Haven Jacksonville River City Marketplace | mtr | $28,000,000 |
| Jacksonville Logistics Analytics | tech | $2,000,000 |
| Florida Food Distribution Network | food | $1,000,000 |
| Suncoast Supply Chain Solutions | mtr | $750,000 |
Recent Gigs in Duval County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Billy Giles | 19.0 | 6,154 | $7,595 | |
| Jake Glenn | 109.1 | 118,306 | $1,613,891 | |
| Nova Virelli | 23.2 | 7,964 | $3,702 | |
| Arjun Patel | 53.5 | 48,730 | $364,647 | |
| Laura Hayes | 50.3 | 52,980 | $359,641 | |
| Nova Virelli | 23.2 | 7,878 | $3,662 | |
| Talia Graywolf | 26.1 | 5,393 | $3,514 | |
| Savannah Rose | 49.3 | 34,662 | $136,614 | |
| Jordan Taylor | 70.3 | 62,517 | $417,718 | |
| Alejandro Ramirez | 34.9 | 21,122 | $33,172 |
Recent Rallies in Duval County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Westbrook | Paletuatoa Peniamina | Surrogate | 554.1 | |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | Direct | 231.9 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 772.4 | |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | Direct | 250.7 |