SimWiki
SweetDelights
Financial Report • Founded by David Anderson • CEO: David Anderson
Revenue
$1.44 billion
Operating Costs
$1.28 billion
Taxes
$108.03 million
Net Profit
$54.74 million
Margin: 3.8%
Profit Trend (month)
Total profit: $54.7M
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $297.00 million | $263.43 million | $22.27 million | $11.29 million |
| FOOD | $94.36 million | $83.70 million | $7.08 million | $3.59 million |
| MTR | $1.05 billion | $930.50 million | $78.68 million | $39.86 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| SweetDelights Consumer Experience Store Chicago Flagship | $16.75 billion |
| Northeast Packaging & Distribution Hub | $9.84 billion |
| SweetDelights Western Distribution Terminal | $7.39 billion |
| Riverbend Boutique Confection Plant | $2.40 billion |
| Lavender Ridge Botanical Supply Farm | $1.16 billion |
| Burlington Confectionery HQ Campus | $929.69 million |
| Southern Cocoa Import & Storage Port | $740.24 million |
| Green Mountain Chocolate Works | $385.36 million |
| Maple Grove Ingredient Processing Facility | $376.14 million |
| BerryField Flavor Development Center | $368.06 million |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $1.44 billion | $1.28 billion | $108.03 million | $54.74 million |