SimWiki
SweetDelights
Financial Report • Founded by David Anderson • CEO: David Anderson
Revenue
$7.20 billion
▲ 50.0% vs prev month
Operating Costs
$6.39 billion
▲ 50.0% vs prev month
Taxes
$540.15 million
▲ 50.0% vs prev month
Net Profit
$273.68 million
Margin: 3.8%
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $1.48 billion | $1.32 billion | $111.37 million | $56.43 million |
| FOOD | $471.81 million | $418.50 million | $35.39 million | $17.93 million |
| MTR | $5.25 billion | $4.65 billion | $393.39 million | $199.32 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| SweetDelights Consumer Experience Store Chicago Flagship | $4.19 billion |
| Northeast Packaging & Distribution Hub | $2.46 billion |
| SweetDelights Western Distribution Terminal | $1.85 billion |
| Riverbend Boutique Confection Plant | $599.13 million |
| Lavender Ridge Botanical Supply Farm | $289.43 million |
| Burlington Confectionery HQ Campus | $232.42 million |
| Southern Cocoa Import & Storage Port | $185.06 million |
| Green Mountain Chocolate Works | $96.34 million |
| Maple Grove Ingredient Processing Facility | $94.03 million |
| BerryField Flavor Development Center | $92.02 million |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Dec 11, 2025 | $1.44 billion | $1.28 billion | $108.03 million | $54.74 million |
| Dec 10, 2025 | $1.44 billion | $1.28 billion | $108.03 million | $54.74 million |
| Dec 9, 2025 | $1.44 billion | $1.28 billion | $108.03 million | $54.74 million |
| Dec 8, 2025 | $1.44 billion | $1.28 billion | $108.03 million | $54.74 million |
| Dec 7, 2025 | $1.44 billion | $1.28 billion | $108.03 million | $54.74 million |