SimWiki
StreamSphere
Financial Report • Founded by Li Wei Zhang • CEO: Li Wei Zhang
Revenue
$8.11 billion
Operating Costs
$7.12 billion
Taxes
$716.60 million
Net Profit
$268.32 million
Margin: 3.3%
Profit Trend (month)
Total profit: $268.3M
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $99.39 million | $87.32 million | $8.79 million | $3.29 million |
| TECH | $1.70 billion | $1.49 billion | $150.26 million | $56.26 million |
| EMC | $6.31 billion | $5.54 billion | $557.55 million | $208.77 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Global Licensing and Distribution Office | $73.42 billion |
| StreamSphere Original Content Library | $54.75 billion |
| Sunset Horizon Studio Lot | $54.73 billion |
| Pacific DataCore Facility | $24.55 billion |
| Emerald Coast Innovation Lab | $13.95 billion |
| Cascadia Backup Archive Vault | $5.88 billion |
| Silver Desert Streaming Hub | $4.92 billion |
| StreamSphere Asia-Pacific Operations Center | $2.88 billion |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| Feb 1, 2026 | $8.11 billion | $7.12 billion | $716.60 million | $268.32 million |