SimWiki
RoboTech Innovations
Financial Report • Founded by Alexander Walker • CEO: Alexander Walker
Revenue
$139.89 million
▲ 0.0% vs prev month
Operating Costs
$125.16 million
▲ 0.0% vs prev month
Taxes
$1.30 million
▲ 0.0% vs prev month
Net Profit
$13.43 million
Margin: 9.6%
Profit Trend (month)
Total profit: $13.4M
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $12.62 million | $11.29 million | $117.43 thousand | $1.21 million |
| TECH | $79.27 million | $70.92 million | $737.87 thousand | $7.61 million |
| MTR | $48.00 million | $42.95 million | $446.84 thousand | $4.61 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Pacific Robotics Assembly Plant | $202.96 million |
| RoboTech Headquarters & AI Research Tower | $159.31 million |
| Bayview Robotics R&D Campus | $136.55 million |
| Golden Ridge Component Fabrication Facility | $133.14 million |
| Silicon Valley Micro-Actuator Lab | $79.66 million |
| Coastal Consumer Robotics Innovation Lab | $68.77 million |
| Reno Autonomous Systems Testing Center | $64.42 million |
| Western Distribution & Logistics Hub | $53.97 million |
| Rocky Mountain Battery & Power Systems Facility | $46.29 million |
| Las Vegas Robotics Education & Training Center | $34.36 million |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | $34.97 million | $31.29 million | $325.54 thousand | $3.36 million |
| May 3, 2026 | $34.97 million | $31.29 million | $325.54 thousand | $3.36 million |
| May 2, 2026 | $34.97 million | $31.29 million | $325.54 thousand | $3.36 million |
| May 1, 2026 | $34.97 million | $31.29 million | $325.54 thousand | $3.36 million |