SimWiki
ParcelPro Logistics
Financial Report • Founded by Richard Harris • CEO: Richard Harris
Revenue
$2.26 billion
▲ 0.0% vs prev month
Operating Costs
$2.03 billion
▲ 0.0% vs prev month
Taxes
$15.14 million
▲ 0.0% vs prev month
Net Profit
$217.80 million
Margin: 9.6%
Profit Trend (month)
Total profit: $217.8M
By Sector
| Sector | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| SFIN | $1.79 billion | $1.60 billion | $11.98 million | $172.38 million |
| TECH | $287.02 million | $257.41 million | $1.92 million | $27.68 million |
| MTR | $183.90 million | $164.93 million | $1.23 million | $17.74 million |
Top Assets (Last 30d)
| Asset | Revenue |
|---|---|
| Memphis Global Sorting Hub | $4.12 billion |
| Western Freight SuperCenter | $1.60 billion |
| Mid-Atlantic Distribution Campus | $1.47 billion |
| Great Lakes Logistics Terminal | $1.18 billion |
| Dallas Smart Routing Hub | $1.02 billion |
| Phoenix Automated Parcel Hub | $856.08 million |
| Northeast Regional Delivery Center | $795.30 million |
| Atlanta Air Cargo Gateway | $704.90 million |
| Louisville Cross-Docking Center | $648.91 million |
| Seattle Technology Integration Lab | $529.32 million |
Daily Results
| Date | Revenue | Costs | Taxes | Net |
|---|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | $564.59 million | $506.36 million | $3.79 million | $54.45 million |
| May 3, 2026 | $564.59 million | $506.36 million | $3.79 million | $54.45 million |
| May 2, 2026 | $564.59 million | $506.36 million | $3.79 million | $54.45 million |
| May 1, 2026 | $564.59 million | $506.36 million | $3.79 million | $54.45 million |