SimWiki
Minneapolis-St. Paul, MN
Businesses HQ'd in Minneapolis-St. Paul, MN
View all| Business | Status |
|---|---|
| Harvest Foods | Public |
Top Assets in Minneapolis-St. Paul, MN
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Minneapolis Global Headquarters | food | $1,800,000,000 |
| SecureWay Data Fortress North | tech | $1,450,000,000 |
| Lakeside Packaging & Distribution Center | mtr | $980,000,000 |
| Minneapolis Cold-Chain Processing Hub | sfin | $700,000,000 |
| Harvest Foods Corporate Data Center | tech | $390,000,000 |
Recent Ads in Minneapolis-St. Paul, MN
View allNo ads aired in this market yet.