SimWiki
Birmingham-Huntsville, AL
Businesses HQ'd in Birmingham-Huntsville, AL
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Birmingham-Huntsville, AL
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Burger Haven Birmingham Uptown District | mtr | $28,000,000 |
| Burger Haven Huntsville Research Park | mtr | $27,000,000 |
| Burger Haven Tuscaloosa The Strip | mtr | $21,000,000 |
| Burger Haven Birmingham Five Points South | mtr | $19,500,000 |
| Burger Haven Birmingham Homewood SoHo Square | mtr | $19,000,000 |
Recent Ads in Birmingham-Huntsville, AL
View allNo ads aired in this market yet.