SimWiki
Suffolk County
Businesses HQ'd in Suffolk County
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Suffolk County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| SkyHigh Boston�Springfield Passenger Operations Hub | sfin | $2,442,000,000 |
| Boston Tech-Enhanced Delivery Center | tech | $480,000,000 |
| SkyHigh Boston�Springfield Maintenance & Fuel Complex | fuel | $334,000,000 |
| SkyHigh Boston�Springfield Flight Technology Center | tech | $251,000,000 |
| Burger Haven Boston Seaport District Restaurant | mtr | $64,000,000 |
Recent Gigs in Suffolk County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Callan Pierce | 113.9 | 149,861 | $341,433 | |
| Darius Novak | 100.2 | 147,038 | $2,209,981 | |
| Kevin Westbrook | 61.3 | 42,958 | $131,630 | |
| Darius Novak | 119.8 | 94,501 | $169,866 | |
| Callan Pierce | 113.9 | 127,362 | $290,173 | |
| Callan Pierce | 78.9 | 85,233 | $134,498 | |
| Darius Novak | 84.5 | 47,875 | $20,227 | |
| Declan O'Shea | 62.6 | 31,667 | $218,059 | |
| Trey Cruz | 34.9 | 14,177 | $12,381 | |
| Jace Ryder | 38.8 | 14,540 | $14,116 |
Recent Rallies in Suffolk County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Tom Callahan | Tom Callahan | Direct | 631.2 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1227.4 | |
| Roman Vargas | Roman Vargas | Direct | 121.6 | |
| Roman Vargas | Roman Vargas | Direct | 118.0 | |
| Roman Vargas | Roman Vargas | Direct | 393.3 | |
| Roman Vargas | Roman Vargas | Direct | 269.3 | |
| Roman Vargas | Roman Vargas | Direct | 380.1 | |
| Roman Vargas | Roman Vargas | Direct | 357.7 |