SimWiki
Suffolk County
Businesses HQ'd in Suffolk County
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Suffolk County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| SkyHigh Boston�Springfield Passenger Operations Hub | sfin | $2,442,000,000 |
| Boston Tech-Enhanced Delivery Center | tech | $480,000,000 |
| SkyHigh Boston�Springfield Maintenance & Fuel Complex | fuel | $334,000,000 |
| SkyHigh Boston�Springfield Flight Technology Center | tech | $251,000,000 |
| Burger Haven Boston Seaport District Restaurant | mtr | $64,000,000 |
Recent Gigs in Suffolk County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Darius Novak | 1/27/2026 | 55.7 | 17,901 | $4,985 |
| Callan Pierce | 1/22/2026 | 22.2 | 7,091 | $3,149 |
| Jules Moreau | 1/19/2026 | 62.6 | 22,535 | $56,413 |
| Riley Matthews | 1/18/2026 | 37.9 | 11,164 | $10,583 |
| Callan Pierce | 1/6/2026 | 23.9 | 3,758 | $1,796 |
| Darius Novak | 1/6/2026 | 31.2 | 4,947 | $773 |
| Declan O'Shea | 12/21/2025 | 26.0 | 5,917 | $16,923 |
| Jostein Karlsen | 12/14/2025 | 16.3 | 2,252 | $2,391 |
| Callan Pierce | 12/11/2025 | 5.3 | 207 | $22 |
| Declan O'Shea | 12/10/2025 | 26.0 | 5,455 | $15,601 |
Recent Rallies in Suffolk County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Roman Vargas | Roman Vargas | 11/30/2025 | Direct | 121.6 |
| Roman Vargas | Roman Vargas | 11/29/2025 | Direct | 118.0 |
| Roman Vargas | Roman Vargas | 11/25/2025 | Direct | 393.3 |
| Roman Vargas | Roman Vargas | 11/25/2025 | Direct | 269.3 |
| Roman Vargas | Roman Vargas | 11/23/2025 | Direct | 380.1 |
| Roman Vargas | Roman Vargas | 11/21/2025 | Direct | 357.7 |