SimWiki
Orange County
Businesses HQ'd in Orange County
View allNo businesses headquartered here yet.
Top Assets in Orange County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| Burger Haven Orlando Theme District Restaurant | mtr | $105,000,000 |
| ValueMart Supercenter Orlando West | mtr | $33,100,000 |
| Burger Haven Orlando Lake Eola District | mtr | $28,000,000 |
| Florida Smart Cities Innovation Hub | tech | $15,000,000 |
| Andrews Advanced Technology Ventures | tech | $12,000,000 |
Recent Gigs in Orange County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Easton Grey | 27.9 | 14,465 | $26,201 | |
| Arius | 4.1 | 802 | $99 | |
| Marissa Thompson | 28.9 | 15,163 | $17,528 | |
| Aiden Grey | 74.7 | 68,918 | $334,482 | |
| Nova Virelli | 23.2 | 8,311 | $3,863 | |
| Kael Soren | 30.5 | 10,527 | $9,646 | |
| Kai Sato | 25.6 | 13,399 | $13,703 | |
| Kael Soren | 30.5 | 10,611 | $9,723 | |
| Joon Park | 55.9 | 33,698 | $122,405 | |
| Aiden Grey | 74.7 | 71,124 | $318,636 |
Recent Rallies in Orange County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1439.0 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1464.1 | |
| Samuel Sharp | Samuel Sharp | Direct | 999.4 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1887.6 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1005.7 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 424.2 | |
| Calvin Beningham | Calvin Beningham | Direct | 448.8 | |
| Kevin Westbrook | Paletuatoa Peniamina | Surrogate | 454.0 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 774.7 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 713.4 |