SimWiki
Maricopa County
Businesses HQ'd in Maricopa County
View all| Business | Status |
|---|---|
| Banana Stand Corporation | Private |
| LSG, Inc. | Private |
| MegaCorp | Private |
| Meridian Civil Dynamics | Private |
| Space and Explorer | Private |
| T.U Cactus Enterprises | Private |
Top Assets in Maricopa County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| OrionTech Southwest Data Center | sfin | $11,900,000,000 |
| Silver Dunes Desert Resort | emc | $5,600,000,000 |
| National Claims Operations Center | sfin | $3,600,000,000 |
| Southwest Refrigerated Food Terminal | food | $3,190,000,000 |
| Mercury Payment Services Center | sfin | $2,600,000,000 |
Recent Gigs in Maricopa County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Ruadhan | 19.9 | 5,346 | $2,656 | |
| Zara Knight | 21.1 | 14,311 | $27,134 | |
| Arjun Patel | 53.5 | 49,685 | $371,793 | |
| Callan Pierce | 137.1 | 186,504 | $511,332 | |
| Celeste Hart | 124.9 | 207,026 | $4,914,245 | |
| Rowan Grey | 131.3 | 161,335 | $5,297,166 | |
| Trey Cruz | 34.9 | 20,018 | $24,475 | |
| Elijah Carter | 19.4 | 7,016 | $2,726 | |
| Trey Cruz | 34.9 | 19,743 | $20,691 | |
| Roxy Blaze | 56.4 | 60,691 | $770,169 |
Recent Rallies in Maricopa County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Hank Calhoun | Hank Calhoun | Direct | 905.4 | |
| Hank Calhoun | Hank Calhoun | Direct | 675.6 | |
| Deb Harlow | Deb Harlow | Direct | 556.8 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1033.0 |