SimWiki
Maricopa County
Businesses HQ'd in Maricopa County
View all| Business | Status |
|---|---|
| Banana Stand Corporation | Private |
| Dominate Inc. | Private |
| LSG, Inc. | Private |
| MegaCorp | Private |
| Meridian Civil Dynamics | Private |
| Space and Explorer | Private |
| T.U Cactus Enterprises | Private |
Top Assets in Maricopa County
View all| Asset | Industry | Cost |
|---|---|---|
| OrionTech Southwest Data Center | sfin | $11,900,000,000 |
| Silver Dunes Desert Resort | emc | $5,600,000,000 |
| National Claims Operations Center | sfin | $3,600,000,000 |
| Southwest Refrigerated Food Terminal | food | $3,190,000,000 |
| Mercury Payment Services Center | sfin | $2,600,000,000 |
Recent Gigs in Maricopa County
View all| Artist | Date | Quality | Attendance | Income |
|---|---|---|---|---|
| Declan O'Shea | 62.6 | 37,283 | $256,731 | |
| Jace Carter | 28.7 | 15,801 | $27,241 | |
| Elijah Carter | 19.4 | 6,498 | $2,525 | |
| KingB | 7.9 | 1,755 | $70 | |
| Celeste Hart | 118.2 | 170,488 | $4,432,120 | |
| Alessa | 25.0 | 7,772 | $2,916 | |
| Jordan Taylor | 70.3 | 57,486 | $384,102 | |
| Malik Rivers | 21.5 | 13,815 | $13,345 | |
| Roxy Blaze | 56.4 | 55,473 | $703,952 | |
| Cole Whitaker | 35.2 | 14,540 | $15,350 |
Recent Rallies in Maricopa County
View all| Host | Candidate | Date | Type | CP |
|---|---|---|---|---|
| Hank Calhoun | Hank Calhoun | Direct | 905.4 | |
| Hank Calhoun | Hank Calhoun | Direct | 675.6 | |
| Deb Harlow | Deb Harlow | Direct | 556.8 | |
| Paletuatoa Peniamina | Paletuatoa Peniamina | Direct | 1033.0 |